一句话结论:数据采集底座
丁涛涛的软件
开源 111 国产替代
★★★☆☆
综合 3.0 / 5
多维评分
| 易用性 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 稳定性 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 性能 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 生态 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 性价比 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 国产化 | ★★★☆☆ 3.0 |
技术属性
| 运行平台 | Windows、国产OS |
|---|---|
| 开发语言 | GO |
| 支持协议 | OPCUA |
| 授权方式 | 开源(111) |
适用场景
- 数据采集、监控
不适用场景
- 实时控制
支持markdown,
| 易用性 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 稳定性 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 性能 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 生态 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 性价比 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 国产化 | ★★★☆☆ 3.0 |
| 运行平台 | Windows、国产OS |
|---|---|
| 开发语言 | GO |
| 支持协议 | OPCUA |
| 授权方式 | 开源(111) |
支持markdown,